研发成果
对象 | 主题 | 内容 |
---|---|---|
安利 | 开发皮肤年龄 | 利用问卷开发皮肤年龄算法 |
KGC人参公社 | 在红参稳定性评价中,研究测定生理年龄变化 | 在韩国人参公社和首尔圣母医院及MEDIAGE之间进行的红参稳定性评价中,共同研究生理年龄变化 |
AMOREPACIFIC | 为评价AMOREPACIFIC健康功能食品的功效,共同研究生理年龄 | 共同研究健康功能食品效能评价 |
国民健康保险公团一山医院研究所 | 健康老化年龄开发研究(2016年,第三年) | 追踪观察国民健康保险公团10年间的标本队列资料(20~70多岁),共分析68万件 |
国民健康保险公团一山医院研究所 | 使用健康老化年龄模型开发健康老化年龄等级化(2017年,第四年) | 国民健康保险公团2014~2015年度量身定做型资料分析(全体对象约2000万名) |
国民健康保险公团一山医院研究所 | 代谢综合症年龄测量模型及日常生活习惯引起的代谢年龄差异的比较分析(2018年,第五年) | 通过2014、2015年度国家体检对象全数调查开发指标 |
国民健康保险公团一山医院研究所 | 代谢综合征的遗传型和表现型融合分析(2019.6次年度) | 代谢综合症和代谢综合征基因分析结果比较分析,生活习惯对代谢综合征遗传型和表现型的关系的影响分析研究 |
国民健康保险公团一山医院研究所 | 通过国家体检对象的事后管理程序,确认代谢综合征改善效果(2020.7次年度) | 比较通过使用事后管理程序改善代谢综合征的效果,比较通过使用事后管理程序改善生活习惯的效果的研究 |
国民健康保险公团一山医院研究所 | 分析健康老化年龄导致的ARD发病率和相关因素(2021. 8次年度) | 衰老相关疾病(ARD)预测与模型开发 |
延世医疗院 | KCPS-Ⅱ(韩国人癌症预防研究)对象根据SNP分析生物标记相关性及癌症预测模型开发共同研究 | 通过临床数据、问卷数据、基因数据等临床相关15万追踪数据研究共同研究疾病及危险度等指标 |
韩国保健产业振兴院 | 开发研究抗衰老指数 | 开发研究保健产业振兴院主管的抗衰老指标 |
健康iN | "健康iN"网站诊断及健康年龄内容改善 | 对"健康iN"网站(网络/APP)提供的健康信息提供服务的整体内容诊断及分析,提出改善方案,提出移动专业化内容开发及UX/UI构成方案,开发量身定做的健康信息内容“健康老化年龄”服务及提出方案 |
MoA Data | 基于AI的生理年龄测定模式比较研究(2019) | 利用Mediage大数据的生理年龄测定模式比较 - AI和统计模式 |
MoA Data | 基于AI的癌症预测模式(2021) | 利用延世医疗院生物银行资料共同研究癌症预测 |
论文
主题 | 收录 | 标题 | 年份 |
---|---|---|---|
利用临床指标的生理年龄测定模式 | Archives of Gerontology & Geriatrics | Development of models for predicting biological age (BA) with physical, biochemical, and hormonal parameters | 2008 |
肥胖体型年龄测定模式 | Clinical Interventions in Aging | A model for estimating body shape biological age based on clinical parameters associated with body composition | 2012 |
脏器生理年龄测定模式 | Maturities | Models for estimating the biological age of five organs using clinical biomarkers that are commonly measured in clinical practice settings | 2013 |
代谢症候群生理年龄测定模式 | Clinical Interventions in Aging | Models for estimating the metabolic syndrome biological age as the new index for evaluation and management of metabolic syndrome | 2017 |
死亡和疾病发生危险度的健康指标生理年龄 | Clinical Interventions in Aging | Biological age as a health index for mortality and major age-related disease incidence in Koreans: National Health Insurance Service – Health screening 11-year follow-up study | 2018 |
代谢综合症诊断中的生理年龄和生活习惯 :NHIS健康检查数据全数调查,2014~2015 |
Scientific reports | Biological age and lifestyle in the diagnosis of metabolic syndrome: the NHIS health screening data, 2014–2015 | 2021 |
利用临床环境中经常测定的临床生理年龄的生物年龄预测模式比较 :AI技术Vs 传统统计方法 |
Frontiers | Comparison of Biological Age Prediction Models Using Clinical Biomarkers Commonly Measured in Clinical Practice Settings: AI Techniques Vs. Traditional Statistical Methods | 2021 |
根据生物学年龄预测年龄相关疾病的发生率 | Archives of Gerontology and Geriatrics | Predicting the incidence of age-related diseases based on biological age: The 11-year national health examination data follow-up | 2022 |
量身定做的数字医疗保健服务对代谢综合征状态和生活方式的影响 | JMIR Formative Research | Effects of Customized Digital Health Care Service on Metabolic Syndrome Status and Lifestyle Using a Health Care App: Clinical Trial | 2023 |
与生物学年龄相适应的医疗费用及医疗利用 | PLoS ONE | 10-year follow-up study on medical expenses and medical care use according to biological age: National Health Insurance Service Health Screening Cohort (NHIS-HealS 2002~2019) | 2023 |
关于使用神经网络来预防癌症的生存分析方法的研究 | Cancers | A Study on Survival Analysis Methods Using Neural Network to Prevent Cancers | 2023 |
知识产权
区分 | No. | 内容 | |
---|---|---|---|
专利 | 注册专利 10-1469863 | 肥胖生理年龄测定系统及终端机 | |
专利 | 注册专利 10-1469864 | 代谢症候群生理年龄测定系统及终端机 | |
专利 | 注册专利 10-2189233 | 提供生活年龄的方法、系统及非一时性计算机可读记录媒体 | |
专利 | 注册专利 10-2189232 | 基于生活习惯提供内容的方法、系统及非一时性电脑可读记录媒体 | |
专利 | 申请号码 10-2021-0171964 | 反映家族病史和生活习惯的基于生理年龄的个别癌症发生风险度预测方法及系统 | |
专利 | 申请号码 10-2021-0171965 | 与有无异常脂质血症检查无关,利用一般体检临床指标进行的生理年龄测定及老化相关疾病发生风险预测方法及系统 | |
专利 | 注册专利 10-2784252 | 与有无异常脂质血症检查无关,利用一般体检临床指标进行的生理年龄测定及利用该指标预测医疗利用率与医疗费的方法及系统 | |
专利 | 申请号码 10-2021-0171967 | 基于生理年龄和基因检查、营养问卷的量身定制式营养成分推荐方法及系统 | |
专利 | 申请号码 10-2022-0025372 | 提供有意见者事后管理的企业诊断管理系统及方法 | |
专利 | 申请号码 10-2022-0025373 | 利用虚拟打印方式验证健康诊断结果及手机发送管理系统及方法 | |
专利 | 申请号码 10-2022-0025374 | 健康、临床大数据处理与加工健康大数据交易平台系统与方法 | |
设计 | 注册设计 30-0842951 | 医疗信息印刷物 | |
设计 | 注册设计 30-0842952 | 医疗信息印刷物 | |
商标权 | 注册 41-0319106 | MEDIAGE | |
商标权 | 注册 41-0350403 | TELOAGE | |
商标权 | 注册 41-0350404 | 텔로에이지 | |
商标权 | 注册 40-1730899 | 헬스케치 HEALTHKETCH | |
商标权 | 注册 40-1730900 | 프롬에이지 FROMAGE | |
商标权 | 注册 40-1779544 | 닥터헬씽 DR.HEALTHING | |
商标权 | 申请 40-2021-0266497 | 뉴트리에이지 NUTRIAGE | |
商标权 | 申请 40-2021-0266498 | 뉴트리에이지 젠플러스 NUTRIAGE GENE+ | |
商标权(中国) | 15098793 | MEDIAGE |