R&Dの成果
対象 | テーマ | 内容 |
---|---|---|
アムウェイ | 肌年齢開発 | 設問を用いた皮膚老化アルゴリズム開発 |
KGC人参公社 | 紅参安定性評価で生体年齢変化測定研究 | 韓国人参公社とソウル聖母病院及びメディエイジ間の 紅参安定性評価で生体年齢変化共同研究 |
アモーレパシフィック | 健康機能食品効能評価共同研究 | アモーレパシフィック健康機能食品の効能評価のための生体年齢活用共同研究 |
国民健康保険公団一山病院研究所 | 健康老化年齢開発研究(2016年3次年度) | 国民健康保険公団標本コホート資料(20代〜70代)、10年間追跡観察して合計68万件分析 |
国民健康保険公団一山病院研究所 | 健康老化年齢モデルを使用した健康老化年齢等級化開発(2017. 4次年度) | 国民健康保険公団の2014-2015年度カスタム資料分析(全対象者約2千万人) |
国民健康保険公団一山病院研究所 | メタボリックシンドローム年齢測定モデル及び生活習慣に伴う メタボリックシンドローム年齢との比較分析(2018. 5次年度) |
2014,2015年度国家健康診断対象者全数調査を通した指標開発 |
国民健康保険公団一山病院研究所 | メタボリックシンドロームの遺伝型と表現型融合分析(2019.6次年度) | 代謝症候群と代謝症候群遺伝子分析結果の比較分析、生活習慣が代謝症候群遺伝型と表現型の関係に及ぼす影響分析研究 |
国民健康保険公団一山病院研究所 | 国家検診対象者の事後管理プログラムによる メタボリックシンドロームの改善効果を確認(2020.7次年度) |
アフターケアプログラムを使用したメタボリックシンドローム改善効果の比較、アフターケアプログラムを使用した生活習慣改善効果の比較研究 |
国民健康保険公団一山病院研究所 | 健康老化年齢によるARD発症率と関連要因の分析(2021. 8次年度) | 高齢化関連疾患(ARD)の予測とモデル開発です |
延世医療院 | KCPS-Ⅱ(韓国人がん予防研究) 対象者のSNPによる バイオマーカー関連性分析および がん予測モデル開発の共同研究。 |
臨床データ、設問データ、遺伝子データなど、臨床関連15万追跡データ研究を通した疾患及びリスクなどの指標開発共同研究 |
韓国保健産業振興院 | 抗老化指数開発研究 | 保健産業振興院主管抗老化のための指標開発研究 |
健康人 | "健康iN"サイト診断及び健康年齢コンテンツ改善 | "健康iN"サイト(ウェブ/アプリ)で提供する健康情報提供サービス全般に対するコンテンツ診断及び分析、改善案提示、モバイル特化コンテンツ開発及びUX/UI構成案提示、カスタム健康情報コンテンツ「健康老化年齢」サービス開発及び提供方法提示 |
MoA Data | AIベースの生体年齢測定モデルの比較研究(2019) | メディエイジビッグデータを利用した生体年齢測定モデル比較 - AIと統計的モデル |
MoA Data | AIベースのがん予測モデル(2021) | 延世医療院バイオバンク資料を用いたがん予測共同研究。 |
論文
主題 | 収録 | 題目 | 年度 |
---|---|---|---|
臨床指標を活用した生体年齢測定モデル。 | Archives of Gerontology & Geriatrics | Development of models for predicting biological age (BA) with physical, biochemical, and hormonal parameters | 2008 |
肥満体型年齢測定モデル。 | Clinical Interventions in Aging | A model for estimating body shape biological age based on clinical parameters associated with body composition | 2012 |
臓器生体年齢測定モデル。 | Maturities | Models for estimating the biological age of five organs using clinical biomarkers that are commonly measured in clinical practice settings | 2013 |
メタボリックシンドローム生体年齢測定モデル。 | Clinical Interventions in Aging | Models for estimating the metabolic syndrome biological age as the new index for evaluation and management of metabolic syndrome | 2017 |
死亡と疾病発生危険度の健康指標としての生体年齢 | Clinical Interventions in Aging | Biological age as a health index for mortality and major age-related disease incidence in Koreans: National Health Insurance Service – Health screening 11-year follow-up study | 2018 |
メタボリックシンドローム診断における 生体年齢と生活習慣: NHIS健康診断データ全数調査,2014~2015 |
Scientific reports | Biological age and lifestyle in the diagnosis of metabolic syndrome: the NHIS health screening data, 2014–2015 | 2021 |
臨床環境でよく測定される臨床バイオマーカーを用いた生物学的年齢予測モデルの比較:AI技法VS.伝統的な統計方法 | Frontiers | Comparison of Biological Age Prediction Models Using Clinical Biomarkers Commonly Measured in Clinical Practice Settings: AI Techniques Vs. Traditional Statistical Methods | 2021 |
生物学的年齢に基づいて年齢関連疾患の発生率を予測 | Archives of Gerontology and Geriatrics | Predicting the incidence of age-related diseases based on biological age: The 11-year national health examination data follow-up | 2022 |
カスタマイズされたデジタルヘルスケアサービスがメタボリックシンドロームの状態とライフスタイルに与える影響 | JMIR Formative Research | Effects of Customized Digital Health Care Service on Metabolic Syndrome Status and Lifestyle Using a Health Care App: Clinical Trial | 2023 |
生物学的年齢に応じた医療費および医療利用 | PLoS ONE | 10-year follow-up study on medical expenses and medical care use according to biological age: National Health Insurance Service Health Screening Cohort (NHIS-HealS 2002~2019) | 2023 |
がんを予防するためにニューラルネットワークを使用した生存分析方法に関する研究 | Cancers | A Study on Survival Analysis Methods Using Neural Network to Prevent Cancers | 2023 |
知的財産権
区分 | No. | 内容 | |
---|---|---|---|
特許 | 登録特許 10-1469863 | 肥満生体年齢の測定システム及び端末機。 | |
特許 | 登録特許 10-1469864 | メタボリックシンドローム生体年齢測定システム及び端末機。 | |
特許 | 登録特許 10-2189233 | 生活年齢を提供する方法、 システム及び非一時性のコンピュータ読み取り可能記録媒体。 |
|
特許 | 登録特許 10-2189232 | 生活習慣をベースにコンテンツを提供する方法、システムと非一時性のコンピュータ判読可能記録媒体。 | |
特許 | 出願番号 10-2021-0171964 | 家族歴と生活習慣を反映した生体年齢基盤の個別癌発生危険度の予測方法及びシステム。 | |
特許 | 出願番号 10-2021-0171965 | 異常脂質血症検査の有無と関係なく、 一般健康診断臨床指標を利用した生体年齢の 測定及び老化関連疾病発生危険度の 予測方法及びシステム。 |
|
特許 | 登録特許 10-2784252 | 異常脂質血症検査の有無と関係なく、 一般健康診断臨床指標を利用した生体年齢の 測定及びこれを利用した医療利用率と医療費の 予測方法及びシステム。 |
|
特許 | 出願番号 10-2021-0171967 | 生体年齢と遺伝子検査、 栄養アンケートに基づいたオーダーメード型栄養成分の 推薦方法及びシステム。 |
|
特許 | 出願番号 10-2022-0025372 | 有所見者の事後管理を提供する企業検診管理システム及び方法。 | |
特許 | 出願番号 10-2022-0025373 | 仮想出力方式を利用した健康診断結果の検証およびモバイル発送管理システムおよび方法。 | |
特許 | 出願番号 10-2022-0025374 | 健康·臨床ビッグデータ処理及び加工による健康ビッグデータ取引プラットフォームシステム及び方法。 | |
デザイン | 登録デザイン 30-0842951 | 医療情報用の印刷物 | |
デザイン | 登録デザイン 30-0842952 | 医療情報用の印刷物 | |
商標権 | 登録 41-0319106 | MEDIAGE | |
商標権 | 登録 41-0350403 | TELOAGE | |
商標権 | 登録 41-0350404 | 텔로에이지 | |
商標権 | 登録 40-1730899 | 헬스케치 HEALTHKETCH | |
商標権 | 登録 40-1730900 | 프롬에이지 FROMAGE | |
商標権 | 登録 40-1779544 | 닥터헬씽 DR.HEALTHING | |
商標権 | 出願 40-2021-0266497 | 뉴트리에이지 NUTRIAGE | |
商標権 | 出願 40-2021-0266498 | 뉴트리에이지 젠플러스 NUTRIAGE GENE+ | |
商標権(中国) | 15098793 | MEDIAGE |