R&D 성과
대상 | 주제 | 내용 |
---|---|---|
암웨이 | 피부나이개발 | 설문을 이용한 피부나이 알고리즘 개발 |
KGC인삼공사 | 홍삼 안정성 평가에서 생체나이 변화 측정 연구 | 한국인삼공사와 서울성모병원 및 메디에이지 간 홍삼 안정성 평가에서 생체나이 변화 공동연구 |
아모레퍼시픽 | 아모레퍼시픽 건강기능식품의 효능평가를 위한 생체나이 활용 공동 연구 | 건강기능식품 복용 전과 후의 대사증후군 나이 개선 효과 분석 |
국민건강보험 일산병원 연구소 | 건강노화나이 개발 연구(2016. 3차년도) | 국민건강보험공단 표본 코호트 자료(20~70대) 10년간 추적 관찰하여 총 68만건 분석 |
국민건강보험 일산병원 연구소 | 건강노화나이 모델을 사용한 건강노화나이 등급화 개발(2017. 4차년도) | 국민건강보험공단의 2014-2015년도 맞춤형 자료분석(전체 대상자 약 2천만명) |
국민건강보험 일산병원 연구소 | 대사증후군 나이 측정 모델 및 생활습관에 따른 대사증후군 나이와의 비교 분석(2018. 5차년도) | 2014,2015년도 국가검진 대상자 전수 조사를 통한 지표 개발 |
국민건강보험 일산병원 연구소 | 대사증후군의 유전형과 표현형 융합분석(2019. 6차년도) | 대사증후군과 대사증후군 유전자 분석 결과 비교 분석, 생활습관이 대사증후군 유전형과 표현형의 관계에 미치는 영향 분석 연구 |
국민건강보험 일산병원 연구소 | 국가검진대상자들의 사후관리 프로그램을 통한 대사증후군 개선 효과 확인(2020. 7차년도) | 사후관리 프로그램 사용을 통한 대사증후군 개선 효과 비교, 사후관리 프로그램 사용을 통한 생활습관 개선 효과 비교 연구 |
연세의료원 | KCPS-Ⅱ(한국인 암 예방 연구) 대상자들의 SNP 따른 바이오마커 관련성 분석 및 암 예측모델 개발 공동연구 | 임상데이터, 설문데이터, 유전자 데이터 등 임상관련 15만 추적 데이터 연구를 통한 질환 및 위험도 등 지표 개발 공동연구 |
한국보건산업진흥원 | 항노화 지수 개발 연구 | 보건산업진흥원 주관 항노화를 위한 지표 개발 연구 |
건강인 | 건강인 사이트 진단 및 건강나이 콘텐츠 개선 | 건강인 사이트(웹/앱)에서 제공하는 건강정보 제공 서비스 전반에 대한 콘텐츠 진단 및 분석, 개선 방안 제시, 모바일 특화 콘텐츠 개발 및 UX/UI 구성안 제시, 맞춤형 건강정보 콘텐츠'건강노화나이' 서비스 개발 및 제공방안 제시 |
MoA Data | AI 기반의 생체나이 측정 모델 비교 연구(2019) | 메디에이지 빅데이터를 이용한 생체나이 측정 모델 비교 - AI와 통계적 모델 |
MoA Data | AI 기반의 암 예측 모델(2021) | 연세의료원 바이오뱅크 자료를 이용한 암 예측 공동연구 |
논문
주제 | 수록 | 제목 | 연도 |
---|---|---|---|
임상지표를 활용한 생체나이 측정 모델 | Archives of Gerontology & Geriatrics | Development of models for predicting biological age (BA) with physical, biochemical, and hormonal parameters | 2008 |
비만 체형나이 측정 모델 | Clinical Interventions in Aging | A model for estimating body shape biological age based on clinical parameters associated with body composition | 2012 |
장기 생체나이 측정 모델 | Maturities | Models for estimating the biological age of five organs using clinical biomarkers that are commonly measured in clinical practice settings | 2013 |
대사증후군 생체나이 측정 모델 | Clinical Interventions in Aging | Models for estimating the metabolic syndrome biological age as the new index for evaluation and management of metabolic syndrome | 2017 |
사망과 질병 발생 위험도의 건강지표로서의 생체나이 | Clinical Interventions in Aging | Biological age as a health index for mortality and major age-related disease incidence in Koreans: National Health Insurance Service – Health screening 11-year follow-up study | 2018 |
대사증후군 진단에서의 생체나이와 생활습관 : NHIS 건강검진데이터 전수조사, 2014 ~ 2015 | Scientific reports | Biological age and lifestyle in the diagnosis of metabolic syndrome: the NHIS health screening data, 2014–2015 | 2021 |
임상환경에서 흔히 측정되는 임상바이오마커를 이용한 생물학적 나이 예측 모델 비교: AI 기법 Vs. 전통적인 통계 방법 | Frontiers | Comparison of Biological Age Prediction Models Using Clinical Biomarkers Commonly Measured in Clinical Practice Settings: AI Techniques Vs. Traditional Statistical Methods | 2021 |
지식재산권
구분 | No. | 내용 | |
---|---|---|---|
특허 | 등록특허 10-1469863 | 비만생체나이 측정시스템 및 단말기 | |
특허 | 등록특허 10-1469864 | 대사증후군 생체나이 측정시스템 및 단말기 | |
특허 | 등록특허 10-2189233 | 생활 나이를 제공하는 방법, 시스템 및 비일시성의 컴퓨터 판독 가능 기록 매체 | |
특허 | 등록특허 10-2189232 | 생활 습관을 기반으로 콘텐츠를 제공하는 방법, 시스템 및 비일시성의 컴퓨터 판독 가능 기록 매체 | |
특허 | 출원번호 10-2021-0171964 | 가족력과 생활습관을 반영한 생체나이 기반 개별 암 발생 위험도 예측 방법 및 시스템 | |
특허 | 출원번호 10-2021-0171965 | 이상지질혈증 검사 유무와 상관없이 일반건강검진 임상지표를 이용한 생체나이 측정 및 노화 관련 질병 발생 위험도 예측 방법 및 시스템 | |
특허 | 등록특허 10-2784252 | 이상지질혈증 검사 유무와 상관없이 일반건강검진 임상지표를 이용한 생체나이 측정 및 이를 이용한 의료 이용률과 의료비 예측 방법 및 시스템 | |
특허 | 출원번호 10-2021-0171967 | 생체나이와 유전자 검사, 영양 설문에 기반한 맞춤형 영양 성분 추천 방법 및 시스템 | |
특허 | 출원번호 10-2022-0025372 | 유소견자 사후관리를 제공하는 기업검진관리 시스템 및 방법 | |
특허 | 출원번호 10-2022-0025373 | 가상 출력 방식을 이용한 건강검진 결과 검증 및 모바일 발송 관리 시스템 및 방법 | |
특허 | 출원번호 10-2022-0025374 | 건강·임상 빅데이터 처리 및 가공을 통한 건강 빅데이터 거래 플랫폼 시스템 및 방법 | |
디자인 | 등록디자인 30-0842951 | 의료정보용 인쇄물 | |
디자인 | 등록디자인 30-0842952 | 의료정보용 인쇄물 | |
상표권 | 등록 41-0319106 | MEDIAGE | |
상표권 | 등록 41-0350403 | TELOAGE | |
상표권 | 등록 41-0350404 | 텔로에이지 | |
상표권 | 등록 40-1730899 | 헬스케치 HEALTHKETCH | |
상표권 | 등록 40-1730900 | 프롬에이지 FROMAGE | |
상표권 | 등록 40-1779544 | 닥터헬씽 DR.HEALTHING | |
상표권 | 출원 40-2021-0266497 | 뉴트리에이지 NUTRIAGE | |
상표권 | 출원 40-2021-0266498 | 뉴트리에이지 젠플러스 NUTRIAGE GENE+ | |
상표권(중국) | 제15098793호 | MEDIAGE |