제휴 협력사
분류 | 소분류 | 협력목적 | 비즈니스모델 | 사용서비스 | 주요사용처 |
---|---|---|---|---|---|
보험 | GA | 신규 보험설계 및 기고객관리 |
|
프롬에이지, 헬스케치 | 프라임에셋, 메가리치, GA코리아, A+에셋 |
채널 | 프롬에이지, 헬스케치 | 씨엠플래닛, 메디링크, 노을컴퍼니, 비온, 보험스쿨, 베스트파트너, 제타(북두홀딩스), MGM헬스케어 | |||
재보험사 | 서비스차별화(10월 내 런칭) | 헬스케치 앱을 통한 분석서비스 제공 | 프롬에이지, 헬스케치, 닥터헬씽 | 스코르(흥국화재) 외 2(인바이유, 피플라이프) | |
원수사 | 서비스차별화 | 자체 앱에 모바일 웹으로 건강분석데이터 제공, 보험컨설팅 | 프롬에이지 | 삼성화재 외 5(KB손해보험, 삼성생명, 인카금융, 리치앤코, 카디프생명) | |
금융권 | 서비스차별화 | 자체 앱에 API로 건강분석데이터 제공 | 의학생체나이 | 대구은행 | |
자체 앱에 모바일 웹으로 건강분석데이터 제공 | 의학생체나이 | 하나은행 | |||
핀테크 | 보험 추천 및 특화상품개발 | 자체 앱에 API로 건강분석데이터 제공 | 의학생체나이, 프롬에이지 | 보맵 외 3(뱅크샐러드, SK플래닛, SK C&C, 토스) | |
급식,식품업 | 서비스차별화 | 자체 앱에 API로 건강분석데이터 제공 | 대사나이, 프롬에이지, 닥터헬씽 | 삼성웰스토리, 현대그린푸드 | |
방송통신업 | 서비스차별화(10월 내 런칭) | 헬스케치 앱을 통한 분석서비스 제공 | 프롬에이지, 헬스케치 | KT skylife | |
검진대행 | 모바일 검진관리 공동영업 | 기업건강검진 서비스 활성화 | 모바일검진관리 | 에임메드 | |
건강식품 | 서비스차별화 | 개인맞춤형 헬스케어 솔루션 구축에 생체나이 활용 | 대사나이, 의학생체나이 | 메디프레소 | |
헬스케어 | 건기식 | 건강분석 및 제품 추천 | 헬스케어 플랫폼 내 건강분석데이터 제공, 제품 추천 | 의학생체나이, 뉴트리에이지 | 농심NDS |
건강분석 및 제품 추천 | 구독형 서비스 내 건강분석데이터 제공, 제품 추천 | 의학생체나이, 뉴트리에이지 | 아이큐어(이지웰페어) 외 1(풀무원건강생활) | ||
키오스크 | 키오스크 설치 활성화 및 서비스 차별화 | 키오스크 활용 대사나이 분석 | 대사나이 | 헬스맥스, 캐논코리아 | |
IT | 서비스차별화 | 건강데이터 활용 대안신용평가 공동사업 | 의학생체나이 | 코스콤, 한국금융솔루션 | |
헬스케어 플랫폼 공동영업 | 스크래핑 포함 헬스케어 플랫폼 공동영업 | 의학생체나이, 프롬에이지 | 쿠콘 외 1(희남) | ||
검진 대행 | 모바일 검진결과 서비스 협력 | 대행업체 자체 서비스 영역에 결과지 발송 서비스 연계하여 거래처 확대 및 회원 데이터 확보 | 모바일 검진관리 | 유비케어,에임메드, 레몬헬스 | |
검진 센터 | 검진고객대상 서비스 확대 및 사후관리
병원내 결과 발송업무 간소화 |
|
대사나이, 모바일 검진관리 | 한국건강관리협회, KMI, 한신메디피아 외 | |
병. 의원 | 검진고객대상 서비스 확대 및 사후관리
병원내 결과 발송업무 간소화 |
|
대사나이,텔로에이지, 마이젠플렌, 모바일 검진관리 | 강북삼성,세브란스,고려대구로병원,충남대,부산백병원 외200개 병원 |











































