研發成果
對象 | 主題 | 內容 |
---|---|---|
安利 | 開發皮膚年齡 | 利用問卷開發皮膚年齡算法 |
KGC人參公社 | 在紅參穩定性評價中,研究測定生物年齡變化 | 在韓國人參公社和首爾聖母醫院及MEDIAGE之間進行的紅參穩定性評價中,共同研究生物年齡變化 |
AMOREPACIFIC | 為評價AMOREPACIFIC健康功能食品的功效,共同研究生物年齡 | 共同研究健康功能食品效能評價 |
國民健康保險公團 | 健康老化年齡開發研究(2016年,第三年) | 追踪觀察國民健康保險公團10年間的標本隊列資料(20~70多歲),共分析68萬件 |
國民健康保險公團 | 使用健康老化年齡模型開發健康老化年齡等級化(2017年,第四年) | 國民健康保險公團2014~2015年度量身定做型資料分析(全體對象約2000萬名) |
國民健康保險公團 | 代謝綜合症年齡測量模型及日常生活習慣引起的代謝年齡差異的比較分析(2018年,第五年) | 通過2014、2015年度國家體檢對象全數調查開髮指標 |
國民健康保險公團 | 代謝綜合徵的遺傳型和表現型融合分析(2019.6次年度) | 代謝綜合徵和代謝綜合徵遺傳因子分析結果比較分析,生活習慣對代謝綜合徵遺傳型和表現型的關係的影響分析研究 |
國民健康保險公團 | 通過國家體檢對象的事後管理程序,確認代謝綜合徵改善效果(2020.7次年度) | 通過使用事後管理程序改善代謝綜合徵的效果比較,通過使用事後管理程序改善生活習慣的效果比較研究 |
延世醫療院 | KCPS-Ⅱ(韓國人癌症預防研究)對象根據SNP分析生物標記相關性及癌症預測模型開發共同研究 | 通過15萬臨床數據、調查數據和遺傳數據等臨床相關隨訪數據,共同研究制定疾病和風險等指標 |
韓國保健產業振興院 | 開發研究抗衰老指數 | 開發研究保健產業振興院主管的抗衰老指標 |
健康in | 改善健康in網站診斷及健康年齡內容 | 對健康in網站(網絡/APP)提供的健康信息提供服務的整體內容診斷及分析,提出改善方案; 提出移動專業化內容開發及UX/UI構成方案; 開發量身定做的健康信息內容“健康老化年齡”服務及提出方案。 |
MoA Data | 基於AI的生物年齡測定模式比較研究(2019) | 利用Mediage大數據的生物年齡測定模式比較-AI和統計模式 |
MoA Data | 基於AI的癌症預測模式(2021) | 利用延世醫療院生物銀行資料共同研究癌症預測 |
論文
主題 | 收錄 | 標題 | 年份 |
---|---|---|---|
利用臨床指標的生物年齡測定模式 | Archives of Gerontology & Geriatrics | Development of models for predicting biological age (BA) with physical, biochemical, and hormonal parameters | 2008 |
肥胖體型年齡測定模式 | Clinical Interventions in Aging | A model for estimating body shape biological age based on clinical parameters associated with body composition | 2012 |
長期生物年齡測定模式 | Maturities | Models for estimating the biological age of five organs using clinical biomarkers that are commonly measured in clinical practice settings | 2013 |
代謝症候群生物年齡測定模式 | Clinical Interventions in Aging | Models for estimating the metabolic syndrome biological age as the new index for evaluation and management of metabolic syndrome | 2017 |
死亡和疾病發生危險度的健康指標生物年齡 | Clinical Interventions in Aging | Biological age as a health index for mortality and major age-related disease incidence in Koreans: National Health Insurance Service – Health screening 11-year follow-up study | 2018 |
代謝綜合症診斷中的生物年齡和生活習慣 :NHIS健康檢查數據全數調查,2014~2015 |
Scientific reports | Biological age and lifestyle in the diagnosis of metabolic syndrome: the NHIS health screening data, 2014–2015 | 2021 |
利用臨床環境中經常測定的臨床生物指標的生物年齡預測模式比較 :AI技術Vs傳統統計方法 |
Frontiers | Comparison of Biological Age Prediction Models Using Clinical Biomarkers Commonly Measured in Clinical Practice Settings: AI Techniques Vs. Traditional Statistical Methods | 2021 |
知識產權
區分 | No. | 內容 | |
---|---|---|---|
專利 | 注冊專利10-1469863 | 肥胖生物年齡測定系統及終端機 | |
專利 | 注冊專利10-1469864 | 代謝症候群生物年齡測定系統及終端機 | |
專利 | 注冊專利10-2189233 | 提供生活年齡的方法、系統及非一時性計算機可讀記錄媒體 | |
專利 | 注冊專利10-2189232 | 基於生活習慣提供內容的方法、系統及非一時性電腦可讀記錄媒體 | |
專利 | 申請號碼10-2021-0171964 | 反映家族病史和生活習慣的基於生物年齡的個別癌症發生風險度預測方法及系統 | |
專利 | 申請號碼10-2021-0171965 | 與有無異常脂質血症檢查無關,利用一般體檢臨床指標進行的生物年齡測定及老化相關疾病發生風險預測方法及系統 | |
專利 | 注冊專利 10-2784252 | 與有無異常脂質血症檢查無關,利用一般體檢臨床指標進行的生物年齡測定及利用該指標預測醫療利用率與醫療費的方法及系統 | |
專利 | 申請號碼10-2021-0171967 | 基於生物年齡和基因檢查、營養問卷的量身定制式營養成分推薦方法及系統 | |
設計 | 注冊設計30-0842951 | 醫療信息印刷物 | |
設計 | 注冊設計30-0842952 | 醫療信息印刷物 | |
商標權 | 注冊41-0319106 | MEDIAGE | |
商標權 | 注冊41-0350403 | TELOAGE | |
商標權 | 注冊41-0350404 | 텔로에이지 | |
商標權 | 注冊40-1730899 | 헬스케치 HEALTHKETCH | |
商標權 | 注冊40-1730900 | 프롬에이지 FROMAGE | |
商標權 | 注冊40-1779544 | 닥터헬씽 DR.HEALTHING | |
商標權 | 申請40-2021-0266497 | 뉴트리에이지 NUTRIAGE | |
商標權 | 申請40-2021-0266498 | 뉴트리에이지 젠플러스 NUTRIAGE GENE+ | |
商標權(中國) | 15098793 | MEDIAGE |