제휴 협력사
분류 | 소분류 | 협력목적 | 비즈니스모델 | 사용서비스 | 주요사용처 |
---|---|---|---|---|---|
보험 | GA | 신규 보험설계 및 기고객관리 |
|
프롬에이지, 헬스케치 | 어센틱금융그룹, 지금융코리아, 키움에셋플래너, IFC, IFA, 메가, 에즈금융서비스, 미래에셋금융서비스, 인카다이렉트 |
프롬에이지, 헬스케치 | |||||
재보험사 | 서비스차별화 | 언더라이팅 솔루션 개발 | 데이터연구 | 스위스리 | |
원수보험사 | 서비스차별화 | 자체 앱에 모바일 웹으로 건강분석데이터 제공, 보험컨설팅 | 프롬에이지 | 한화생명, 라이나생명, 카디프생명, KB손해보험, 흥국생명 | |
금융 | 서비스차별화 | 운영 플랫폼에 API로 건강분석데이터 제공 | 의학생체나이 | 아이엠뱅크 | |
플랫폼 | 건강정보제공 | 운영 플랫폼에 API로 건강분석데이터 제공 | 의학생체나이, 프롬에이지, 뉴트리에이지, 닥터헬씽 | 보맵, 아이지넷, 레이모웍스, 룰루메딕 | |
식품 | 서비스차별화 | 자체 앱에 API로 건강분석데이터 제공 | 대사나이, 프롬에이지, 닥터헬씽 | 삼성웰스토리 | |
건강기능식품 | 서비스차별화 | 개인맞춤형 헬스케어 솔루션 구축에 생체나이 활용, 영양성분 추천 | 대사나이, 의학생체나이, 뉴트리에이지 | 메디프레소, 풀무원녹즙, 메타센테라퓨틱스, 매일헬스뉴트리션, 코오롱제약 | |
헬스케어 | 키오스크 |
|
대사나이, 프롬에이지 | 헬스맥스 | |
IT | 헬스케어 플랫폼 공동영업 | API 마켓 통한 채널영업 | 의학생체나이, 프롬에이지, 뉴트리에이지 | 쿠콘, 헥토데이터, 하이픈코퍼레이션, 기웅정보통신 | |
검진 대행 | 모바일 검진결과 서비스 협력 | 대행업체 자체 서비스 영역에 결과지 발송 서비스 연계하여 거래처 확대 및 회원 데이터 확보 | 모바일검진관리 | GC케어, 에임메드 | |
검진 센터 | 검진고객대상 서비스 확대 및 사후관리
병원내 결과 발송업무 간소화 |
|
대사나이, 모바일검진관리 | 한국건강관리협회, KMI, 한신메디피아, 다온 검진센터, 하나로의료재단, 미래의료재단, GC녹십자아이메드, 서울베스트의료의원, 세브란스헬스체크업, 차움, 세란병원, 한국의료재단, 소중한 메디케어, 우리원헬스케어 등 | |
병. 의원 | 검진고객대상 서비스 확대 및 사후관리
병원내 결과 발송업무 간소화 |
|
생체나이, 모바일검진관리 | 세브란스병원, 가톨릭대 인천성모병원, 동국대 일산병원, 순천향대병원, 강원대병원, 충남대병원, 계명대동산의료원, 대구가톨릭대병원, 동아대병원, 인제대학교 해운대백병원, 울산대병원, 제주대병원 등 전국 대학병원 및 삼성창원병원, 국립중앙의료원, 분당제생병원, 검단탑병원, 유성선병원, 창원파티마병원 등 종합병원 및 중소병원 포함 약 150여개 병의원 |

































































